THÔNG SỐ KỸ THUẬT
4Model | Elegant 50 |
Dài – Rộng – Cao | 1,920mm – 680mm – 1,060mm |
Khoảng cách 2 trục | 1,225mm |
Tổng trọng lượng khô | 95kg |
Đường kính và hành trình piston | 39mm x 41.4mm |
Tỷ số nén | 9.7:1 |
Số người ngồi/ Tải trọng | 2 người/130kg |
Động cơ/ Làm mát/ Truyền động | 4 thì/ Làm mát bằng không khí/ Hộp số 4 số |
Nhiên liệu sử dụng | Xăng không chì (trên A92) |
Phân khối | 49.5cc |
Công suất tối đa | 1,7kW/7500 vòng/phút |
Mức hao xăng | 1,53L/100km |
Momen cực đại | 2,5Nm/6.000rpm |
Hệ thống thắng trước | Phanh trống (đùm) |
Hệ thống thắng sau | Phanh trống (đùm) |
Vỏ (lốp trước, có ruột) | 70/80-17 |
Vỏ (lốp sau, có ruột) | 80/80-17 |
Dung tích bình xăng | 4L |
Hệ thống đánh lửa | C.D.I |
Bảo hành | 24 tháng hoặc 30.000km |
Đèn pha sáng vượt trội
Đèn pha chiếu sáng Halogen vượt trội 20% so với các xe số khác, an toàn hơn và thêm phần tự tin cho bạn
Tiết kiệm nhiên liệu
Động cơ bền bỉ, máy nổ êm, sang số nhẹ nhàng và tiết kiệm nhiên liệu
Tem xe
Tem xe được thiết kế mới, phong cách hơn và thời trang hơn
Phuộc nhún êm ái
Phuộc nhún chịu tải nặng tốt, giảm xóc êm ái khi vượt qua mọi địa hình, thích hợp với sự năng động của các bạn trẻ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.